× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל השתלמות ופנסיה - מרץ 2024 השתלמות מסלול מניות 4.50%+ בחודש

אלטשולר שחם גמל השתלמות ופנסיה

גילעד אלטשולר, צילום: פאנדר
גילעד אלטשולר, צילום: פאנדר
שם הקופה תשואה לחודש מרץ 2024 תשואה מצטברת מינואר עד מרץ 2024 תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 4.2023 עד 3.2024 תשואה מצטברת 4.2021 עד 3.2024 (36 חודשים) תשואה מצטברת 4.2019 עד 3.2024 (60 חודשים) סך נכסים באלפי ₪ 31.03.24
1093 אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי 2.54% 4.71% 12.54% 8.28% 27.85% 37,877,815
1377 אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות 4.50% 9.23% 23.55% 12.07% 42.60% 6,228,985
1290 אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 2.76% 5.47% 14.40% 8.69% 31.47% 863,192
558 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות 0.83% 1.18% 5.62% 5.94% 20.88% 5,750,786
1378 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות 0.55% 0.52% 4.24% 4.72% 16.04% 665,842
1399 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות 0.39% 0.25% 3.44% 4.29% 12.40% 228,223
1398 אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי 0.38% 1.05% 4.35% 6.12% 6.39% 359,584
12256 אלטשולר שחם השתלמות הלכה 2.50% 4.49% 13.35% 8.18% 0.00% 288,999
1376 אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות 0.56% 0.50% 4.26% 5.36% 16.86% 785,124
1375 אלטשולר שחם גמל מסלול מניות 4.47% 9.17% 23.33% 11.44% 42.73% 2,802,713
1395 אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות 0.38% 0.24% 3.13% 3.43% 11.31% 225,218
1394 אלטשולר שחם גמל מסלול כספי 0.37% 1.03% 4.21% 6.06% 6.34% 404,972
9950 אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 3.01% 5.56% 14.69% 8.57% 30.67% 5,568,650
9951 אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 2.36% 4.46% 11.71% 7.83% 27.68% 31,154,931
9952 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 1.40% 2.30% 7.94% 6.11% 22.03% 9,418,968
472 אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות 0.83% 1.31% 5.43% 6.37% 19.32% 3,176,158
9757 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 3.31% 5.88% 16.69% 16.84% 43.36% 17,204,421
9758 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 2.89% 5.17% 15.20% 16.14% 38.15% 3,739,902
9759 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 1.85% 2.85% 10.21% 13.81% 32.11% 1,588,312
9760 קרן פנסיה מקיפה הלכה 2.69% 4.77% 15.22% 16.10% 38.32% 270,129
12419 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 3.60% 7.28% 19.95% 17.13% 52.28% 3,062,418
2196 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 1.31% 2.55% 10.55% 25.97% 41.29% 7,397
12138 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מסלול חדש) 1.32% 2.47% 9.81% 24.26% 39.19% 1,580,641
12139 קרן פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה - מסלול חדש 0.33% 0.56% 1.44% -2.85% 0.00% 70,806
8580 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 0.00% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 232
9761 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה 3.11% 5.71% 15.38% 8.13% 29.12% 408,496
9762 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 2.73% 5.03% 14.11% 8.79% 28.17% 112,599
9763 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 1.61% 2.58% 8.56% 5.33% 21.92% 62,473
13211 אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות 4.58% 9.47% 24.18% 11.16% 0.00% 128,180
13212 אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה 2.58% 5.39% 0.00% 0.00% 0.00% 2,328
7798 אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי 2.65% 4.79% 13.00% 7.69% 26.02% 4,891,401
7799 אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות 4.53% 9.29% 23.62% 12.21% 42.38% 3,825,411
7800 אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות 1.03% 1.47% 6.31% 5.70% 19.24% 847,178
7801 אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות 0.45% 0.47% 3.79% 3.22% 14.38% 158,599
7802 אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי 0.36% 1.08% 4.58% 6.11% 6.39% 70,245
12257 אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 2.51% 4.52% 13.22% 7.50% 24.11% 126,860
11325 אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.56% 2.44% 8.24% 6.58% 22.48% 918,574
11326 אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני 2.66% 4.87% 13.30% 8.97% 28.05% 1,741,138
11327 אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 4.50% 9.23% 23.54% 12.57% 44.25% 5,047,146
11328 אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה 2.41% 4.39% 13.26% 8.15% 26.13% 787,672
1094 אלטשולר שחם פיצויים כללי 2.30% 4.44% 12.00% 9.90% 31.67% 558,846
588 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות 0.76% 1.20% 5.39% 4.76% 19.41% 123,711
1417 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות 0.44% 0.54% 3.33% 2.56% 14.68% 15,222
2008 אלטשולר שחם פיצויים כספי 0.35% 1.08% 4.55% 0.00% 0.00% 29,549
989 אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות 5.32% 12.44% 31.43% 23.76% 59.51% 541,564
2017 אלטשולר שחם גמל הלכה 2.16% 4.78% 15.86% 13.87% 27.61% 192,854
9844 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה 3.11% 5.90% 15.78% 8.98% 25.89% 197,176
9845 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 2.42% 4.63% 11.98% 9.10% 25.09% 410,536
9846 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה 1.56% 2.60% 8.85% 7.46% 19.16% 155,530
1219 אלטשולר שחם קמה 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
872 אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה 2.66% 4.88% 13.78% 8.23% 22.01% 48,079
1309 אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 0.58% 0.33% 3.56% 4.79% 8.68% 88,573
1912 אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי 2.40% 5.13% 15.66% 8.59% 25.63% 27,069
13820 אלטשולר שחם פנסיה כללית פאסיבי - מדדי מניות 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15,625
13819 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות 3.77% 8.44% 22.54% 0.00% 0.00% 307,647
14353 אלטשולר שחם גמל משולב סחיר 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 475,701
14354 אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים - גמיש 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 126,113
14234 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4,155
14235 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים - גמיש 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13,548
14302 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4,178
14303 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים - גמיש 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22,742
14304 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27
14305 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים - גמיש 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 256
14858 אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 144,046
14863 אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 430,238
14862 אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 403,744
14864 אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 148,072
14865 אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 263,567
14850 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדד S&P 500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 412,512
14854 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדד S&P 500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12,192
15028 אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17,036


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow